Nchịkọta:
JN 17-12 / 40 grounding mgba ọkụ (mepụta si JN15-12 / 40), ihe elu larịị ngwaahịa , e mere maka 3-12KV ime ụlọ ike usoro na atọ-phase AC 50Hz nhazi.It osobo GB1985-2004 na IEC129 ọkọlọtọ.
Ụdị:JN 17-12/40
Data teknụzụ:
ITEM | UNIT | DATA |
Egosiri voltaji | KV | 12 |
Enyere obere oge na-eguzogide ugbu a | KA | 40 |
Obere sekit dị mkpụmkpụ na-anagide oge | S | 4 |
Obere sekit dị mkpụmkpụ na-eme ugbu a | KA | 80 |
Ogo kacha elu na-anagide ugbu a | KA | 80 |
1min ugboro ike na-eguzogide voltaji | KV | 42 |
Ọkụ ọkụ na-eguzogide voltaji | KV | 75 |
Ndụ mechanical | OGE | 2000 |
Akụkụ:
UNIT: mm
Akụkụ | E | F | G | H | D |
JN17-12/40-210 | 210 | 50 | 185 | 655 | 516 |
JN17-12/40-220 | 220 | 50 | 185 | 675 | 536 |
JN17-12/40-230 | 230 | 50 | 185 | 695 | 556 |
JN17-12/40-250 | 250 | 50 | 185 | 735 | 596 |
JN17-12/40-275 | 275 | 50 | 210 | 810 | 646 |
Ọnọdụ gburugburu:
① Ugwu adịghị ihe karịrị 1000m n'elu oke osimiri.
② Okpomọkụ ikuku adịghị elu karịa +40°C na ọ bụghị ala karịa -10°C.
③ Iru mmiri dị n'etiti adịghị elu 95% na nkezi kwa ụbọchị ọ bụghị ihe karịrị 90% na nkezi kwa ọnwa.
④ Ike seismic anaghị agafe ogo 8.